请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

米兰球衣号码-=-舍甫琴科米兰球衣号码

2024-08-24 22:42:50 北非足球 少流逸

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于米兰球衣号码的问题,于是小编就整理了2个相关介绍米兰球衣号码的解答,让我们一起看看吧。

ac米兰球衣号码对照表2021?

6 麦克-迈尼昂 1995/7/3 191 80 守门员 法国 2250万英镑

1 特特鲁沙努 1986/2/9 198 89 守门员 罗马尼亚 54万英镑

77 普利扎里 2000/3/12 187 - 守门员 意大利 135万英镑

2 卡拉布里亚 1996/12/6 176 - 后卫 意大利 2250万英镑

13 罗马尼奥利 1995/1/12 185 - 后卫 意大利 2250万英镑

14 安德雷-孔蒂 1994/3/2 184 80 后卫 意大利 405万英镑

19 特奥-埃尔南德斯 1997/10/6 184 - 后卫 法国 4500万英镑

46 马特奥-加比亚 1999/10/21 185 - 后卫 意大利 765万英镑

23 托莫里 1997/12/19 184 - 后卫 英格兰 2520万英镑

5 巴罗 1997/1/3 182 - 后卫 塞内加尔 585万英镑

20 基亚滕瓦 2000/6/5 179 - 后卫 法国 630万英镑

24 西蒙-克亚尔 1989/3/26 191 90 后卫 丹麦 900万英镑

25 弗洛伦齐 1991/3/11 173 - 后卫 意大利 1170万英镑

79 凯西 1996/12/19 183 - 中场 科特迪瓦 4950万英镑

33 克鲁尼奇 1993/10/7 184 - 中场 波黑 540万英镑

10 布拉辛-迪亚兹 1999/8/3 171 - 中场 西班牙 1350万英镑

8 托纳利 2000/5/8 181 - 中场 意大利 2430万英镑

4 本纳萨 1997/12/1 175 - 中场 阿尔及利亚 3420万英镑

27 丹尼尔-马尔蒂尼 2001/10/11 181 - 中场 意大利 72万英镑

9 吉鲁 1986/9/30 193 88 前锋 法国 360万英镑

12 安特-雷比奇 1993/9/21 185 77 前锋 克罗地亚 2880万英镑

7 卡斯蒂列霍 1995/1/18 182 61 前锋 西班牙 720万英镑

19 彼得罗-佩莱格里 2001/3/17 188 - 前锋 意大利 540万英镑

17 拉菲尔-莱奥 1999/6/10 188 - 前锋 葡萄牙 2250万英镑

11 伊布拉希莫维奇 1981/10/3 195 95 前锋 瑞典 360万英镑

56 萨勒马克斯 1999/6

维埃拉ac米兰球衣号码?

32号。

帕特里克·维埃拉的职业生涯始于法国的戛纳俱乐部,1993年11月20日代表戛纳队首次在职业联赛上。在这里以防守凶狠见长的他更多地被安排在了边前卫位置上,而不是在中路。

不久后,他被AC米兰队挖走。(曾有传言,说维埃拉1996年时曾到上海申花试训,在2005年接受中国记者采访时,维埃拉对此进行了否认)

主要信息:

1995/96赛季转会到AC米兰,没有获得主力位置,一个赛季仅仅参加了两场比赛。

1997/98赛季转会阿森纳成了维埃拉职业生涯的转折点,来到海布里的当年他就帮助阿森纳获得联赛和杯赛双料冠军,00-01赛季维埃拉又再度见证枪手封王双冠。

02-03赛季,托尼·亚当斯退役后,维埃拉带上了阿森纳的队长袖标,并在2003年以及2005年又为球队增添了2座足总杯冠军奖杯。

阿森纳效力了9个赛季的他共为枪手出战了406场比赛,攻入33球,获得3次英格兰超级联赛冠军(1997-1998、2001-2002、2003-2004)、3次英格兰足总杯冠军(1997-1998、2001-02、2002-03)、4次英格兰社区盾杯冠军:1998(慈善盾杯)、1999(慈盾盾杯)、2002、2004。

到此,以上就是小编对于米兰球衣号码的问题就介绍到这了,希望介绍关于米兰球衣号码的2点解答对大家有用。