大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于球员名单湖人的问题,于是小编就整理了3个相关介绍球员名单湖人的解答,让我们一起看看吧。
湖人是休赛期操作最频繁的球队,为了得到维斯布鲁克,湖人送走了许多球员,因此为了填补球队大名单,湖人不得不在自由市场上疯狂招兵买马。在签下小乔丹,并且加索尔离开球队之后,湖人现在大名单一共拥有13名球员是拥有保障合同的。这13名球员分别是:詹姆斯、戴维斯、威斯布鲁克、阿里扎、霍华德、隆多、塔克、小乔丹、艾灵顿、塔克、蒙克、纳恩和贝兹莫尔,一共13个球员。
洛杉矶湖人队,是一支位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立,1948年加入NBA。洛杉矶湖人队是NBA历史上为数不多的常青树之一,共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军。
2015-2016赛季NBA,洛杉矶湖人阵容:
0号 尼克·杨 Nick Young 得分后卫/小前锋 2.01米 95公斤
1号 丹吉洛·拉塞尔 D'Angelo Russell 控球后卫/得分后卫 1.96米 89公斤
2号 布兰顿·巴斯 Brandon Bass 大前锋/中锋 2.03米 113公斤
3号 安东尼·布朗 Anthony Brown 小前锋 1.96米 95公斤
4号 莱恩·凯利 Ryan Kelly 大前锋/小前锋 2.11米 104公斤
6号 乔丹·克拉克森 Jordan Clarkson 控球后卫 1.96米 84公斤
7号 拉里·南斯 Larry Donnell Nance 大前锋 2.06米 104公斤
9号 马塞洛·胡尔塔斯 Marcelo Huertas 控球后卫 1.91米 91公斤
17号 罗伊·希伯特 Roy Hibbert 中锋 2.18米 122公斤
23号 路易斯·威廉姆斯 Louis Williams 控球后卫 1.85米 79公斤
24号 科比·布莱恩特 Kobe Bryant 得分后卫 1.98米 96公斤
28号 塔勒克·布莱克 Tarik Black 大前锋/中锋 2.06米 113公斤
30号 朱利叶斯·兰德尔 Julius Randle 大前锋 2.06米 113公斤
37号 慈世平 Metta World Peace 小前锋 2.01米 113公斤
50号 罗伯特·萨克雷 Robert Sacre 中锋 2.13米 122公斤
冠军球员 得分 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 时间(min) 出场次数 效率值(PER)
☆科比-布莱恩特☆ 29.2分 45.95% 6板 5.5助 1.3 0.7 40.1(min) 23场 26
保罗-加索尔 19.6分 54.14% 11.1板 3.5助 0.4 2.1 39.7(min) 23场 27
梅塔-沃尔德皮斯 11.2分 40% 4板 2.1助 1.5 0.5 36.5(min) 23场 10.9
德里克-费舍尔 10.3分 45% 2.5板 2.8助 1.2 0 32.8(min) 23场 10.4
拉玛尔-奥多姆 9.7分 47.62% 8.6板 2助 0.7 0.9 29(min) 23场 15.4
安德鲁-拜纳姆 8.6分 53.85% 6.9板 0.5助 0.3 1.6 24.4(min) 23场 13.3
香农-布朗 4.9分 38.3% 1.3板 0.9助 0.4 0.3 14.1(min) 23场 4
乔丹-法玛尔 4.6分 41.46% 1.2板 1.4助 0.7 0 13.1(min) 23场 4.4
亚当-莫里森 4分 44.44% 2.5板 0.5助 0 0 6.5(min) 2场 4.5
萨沙-武贾西奇 3.1分 43.48% 0.8板 0.5助 0.2 0 7.6(min) 10场 2.9
DJ-姆本加 1.7分 35% 1.7板 0.3助 0 0 4(min) 3场 2.4
卢克-沃顿 1.1分 28.57% 0.5板 0.9助 0.1 0.1 6(min) 16场 1.2
约什-鲍威尔 0.7分 33.33% 0.5板 0.1助 0 0 3.1(min) 13场 0.7
到此,以上就是小编对于球员名单湖人的问题就介绍到这了,希望介绍关于球员名单湖人的3点解答对大家有用。